09181122 - Geltendorf

Wahlbeteiligung: 15,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09181122 - Geltendorf
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 01:43:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dorow Alex 1.117 32,2 % 1.257 36,3 % 2.374 34,3 %
GRÜNE Triebel Gabriele 743 21,4 % 721 20,8 % 1.464 21,1 %
FREIE WÄHLER Lichtenstern Florian 654 18,9 % 471 13,6 % 1.125 16,2 %
AfD Musil Thomas 386 11,1 % 380 11,0 % 766 11,1 %
SPD Sahuric Amir 173 5,0 % 209 6,0 % 382 5,5 %
FDP Deiner Andreas 70 2,0 % 66 1,9 % 136 2,0 %
DIE LINKE Ketterl Simone 51 1,5 % 67 1,9 % 118 1,7 %
BP Baur Anton 47 1,4 % 42 1,2 % 89 1,3 %
ÖDP Kuret Karin 84 2,4 % 74 2,1 % 158 2,3 %
Die PARTEI Lutzeier Michael 49 1,4 % 42 1,2 % 91 1,3 %
Tierschutzpartei Eder-John Nathalie 33 1,0 % 32 0,9 % 65 0,9 %
V-Partei³ Misiewicz Beata 7 0,2 % 6 0,2 % 13 0,2 %
PdH - - 10 0,3 % 10 0,1 %
dieBasis Salfer Richard 53 1,5 % 53 1,5 % 106 1,5 %
Volt - - 29 0,8 % 29 0,4 %
Wahlberechtigte 4.404 - 4.404 - 4.404 -
Wähler 3.495 - 3.495 - 3.495 -
Ungültige Stimmen 28 0,8 % 36 1,0 % 64 0,9 %
Gültige Stimmen 3.467 99,2 % 3.459 99,0 % 6.926 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 4.404
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.525
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.879
Wähler insgesamt 3.495
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.745
Wähler mit Wahlschein 1.750
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen