3 - Kaltenberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 3 - Kaltenberg
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 01:43:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dorow Alex 64 36,4 % 71 40,3 % 135 38,4 %
GRÜNE Triebel Gabriele 32 18,2 % 29 16,5 % 61 17,3 %
FREIE WÄHLER Lichtenstern Florian 33 18,8 % 28 15,9 % 61 17,3 %
AfD Musil Thomas 16 9,1 % 12 6,8 % 28 8,0 %
SPD Sahuric Amir 7 4,0 % 7 4,0 % 14 4,0 %
FDP Deiner Andreas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE LINKE Ketterl Simone 3 1,7 % 2 1,1 % 5 1,4 %
BP Baur Anton 6 3,4 % 4 2,3 % 10 2,8 %
ÖDP Kuret Karin 2 1,1 % 2 1,1 % 4 1,1 %
Die PARTEI Lutzeier Michael 3 1,7 % 2 1,1 % 5 1,4 %
Tierschutzpartei Eder-John Nathalie 3 1,7 % 5 2,8 % 8 2,3 %
V-Partei³ Misiewicz Beata 1 0,6 % 3 1,7 % 4 1,1 %
PdH - - 1 0,6 % 1 0,3 %
dieBasis Salfer Richard 6 3,4 % 7 4,0 % 13 3,7 %
Volt - - 3 1,7 % 3 0,9 %
Wahlberechtigte 526 - 526 - 526 -
Wähler 178 - 178 - 178 -
Ungültige Stimmen 2 1,1 % 2 1,1 % 4 1,1 %
Gültige Stimmen 176 98,9 % 176 98,9 % 352 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 526
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 298
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 228
Wähler insgesamt 178
Wähler laut Wählerverzeichnis 178
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 33,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aigner Ilse 2 46 46
2 Eisenreich Georg 4 3 3
3 Scharf Ulrike 18 0 0
4 Dr. Herrmann Florian 4 3 3
5 Kaniber Michaela 18 0 0
6 Blume Markus 7 2 2
7 Böhnlein Franziska 18 0 0
8 Huber Martin 18 0 0
9 Schorer-Dremel Tanja 18 0 0
10 Hornberger Susanne 18 0 0
11 Schreyer Kerstin 18 0 0
12 Dr. Spaenle Ludwig 8 1 1
13 Seidenath Bernhard 18 0 0
14 Brannekämper Robert 18 0 0
15 Huber Thomas 18 0 0
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 18 0 0
17 Schmid Josef 8 1 1
18 Flexeder Benedikt 8 1 1
19 Lorenz Andreas 18 0 0
20 Dr. des. Lebe Julia 18 0 0
21 Grob Alfred 18 0 0
22 Waxenberger Rudolf 8 1 1
23 Aichele Andreas 8 1 1
24 Arndt Susanne 18 0 0
25 Artmann Daniel 18 0 0
26 Auer Carolin 18 0 0
27 Baur Konrad 18 0 0
28 Böltl Maximilian 18 0 0
29 Dr. Dietrich Alexander 8 1 1
30 Dorow Alex 1 64 0 64
31 Enghuber Matthias 18 0 0
32 Friesinger Sebastian 18 0 0
33 Hartmann Christian 4 3 3
34 Hausmann Mathias 3 4 4
35 Heese Lutz 18 0 0
36 Holz Thomas 8 1 1
37 Kühn Harald 18 0 0
38 Miskowitsch Benjamin 8 1 1
39 Müller Christine 8 1 1
40 Picker Rolf 8 1 1
41 Schermer Roland 18 0 0
42 Schnürer Sascha 18 0 0
43 Straub Karl 18 0 0
44 Vogl Andy 18 0 0
45 Dr. Waxenberger Babette 18 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Katharina 2 16 16
2 Hartmann Ludwig 3 6 6
3 Sengl Gisela 10 0 0
4 Dr. Büchler Markus 10 0 0
5 Demirel Gülseren 10 0 0
6 Becher Johannes 10 0 0
7 Köhler Claudia 10 0 0
8 Krahl Andreas 10 0 0
9 Triebel Gabriele 1 32 0 32
10 Hierneis Christian 10 0 0
11 Thalmayr Martina 10 0 0
12 von Sarnowski Thomas 10 0 0
13 Kurz Sanne 10 0 0
14 Birzele Andreas 5 1 1
15 Schulte-Krauss Andrea 10 0 0
16 Adjei Benjamin 10 0 0
17 Post Julia 10 0 0
18 Koch Jakob 10 0 0
19 Zink Simone 10 0 0
20 Siekmann Florian 10 0 0
21 Hegmann Bianca 5 1 1
22 Sauer Fabian 10 0 0
23 Abstreiter Marina 10 0 0
24 Dr. Zimmer Bernhard 5 1 1
25 Wegmann Laetitia 10 0 0
26 Waas Gerhard 10 0 0
27 Daisenberger Petra 10 0 0
28 Dörfler Roland 10 0 0
29 Bayraktar Joana 10 0 0
30 Weigel Valentin 10 0 0
31 Leng Lakhena 10 0 0
32 Nagel Merlin 10 0 0
33 Lorenz Nicole 10 0 0
34 Áldozó Peter 10 0 0
35 Musliji Lendita 5 1 1
36 Dr. Modlinger Martin 10 0 0
37 Gruber Waltraud 10 0 0
38 Hanus Nikolaus 10 0 0
39 Markl Bettina 10 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 10 0 0
41 Burgarth Annett 10 0 0
42 Wenzel Florian 10 0 0
43 Güldner Astrid 10 0 0
44 Heitz Nico 10 0 0
45 GökmenoÄŸlu Nimet 10 0 0
46 Kreß Thomas 10 0 0
47 Schubert Elke 10 0 0
48 Kirchberger Tobias 4 2 2
49 Ahlrep Bettina 10 0 0
50 Dr. Speierl Anton 10 0 0
51 Günther Susanne 10 0 0
52 Köhler Christian 10 0 0
53 Schwarz Karola 10 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 10 0 0
55 Freitag Marie 10 0 0
56 Haslbeck Kornelia 10 0 0
57 Onken Sarah 10 0 0
58 Bielenski Helmut 10 0 0
59 Riepe Cornelia 10 0 0
60 Weinzierl Susanne 5 1 1
61 Schmidhuber Friederike 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Streibl Florian 2 6 6
2 Dr. Piazolo Michael 4 3 3
3 Enders Susann 3 4 4
4 Weigert Roland 13 0 0
5 Zierer Benno 6 2 2
6 Kraus Nikolaus 6 2 2
7 Friedl Hans 4 3 3
8 Koller Michael 6 2 2
9 Reichhart Markus 10 1 1
10 Bender-Schwering Loraine 13 0 0
11 Saller Markus 13 0 0
12 Vilsmayer Matthias 13 0 0
13 Schabl Rudolf 13 0 0
14 Haunsberger Anton 10 1 1
15 Lausch Josef 13 0 0
16 Schrott Sebastian 13 0 0
17 Rosenberger Martin 13 0 0
18 Dr. Brunnhuber Martin 13 0 0
19 Groß Johann 6 2 2
20 Lichtenstern Florian 1 33 0 33
21 Fischer Mary 13 0 0
22 Blasi Martin 13 0 0
23 Springer Linus 13 0 0
24 Hörtrich Maria 13 0 0
25 Utz Pia 13 0 0
26 Schloots Gerhard 13 0 0
27 Krage Sven 13 0 0
28 Lettenmayer Richard 13 0 0
29 Weigand Werner 13 0 0
30 Dr. Engler-Hamm Horst 13 0 0
31 Seitner Johannes 13 0 0
32 Anatolitis Prodromos 13 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 13 0 0
34 Eibl Stefan 13 0 0
35 Hölscher Gisela 13 0 0
36 Huber Ralf 13 0 0
37 Längst Daniel 13 0 0
38 Obermaier Birgit 13 0 0
39 Scharlach Maria 13 0 0
40 Unterstein Konrad 13 0 0
41 Wittmann Andrea 10 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Winhart Andreas 2 3 3
2 Lipp Oskar 11 0 0
3 Walbrunn Markus 4 1 1
4 Dr. Hahn Ingo 4 1 1
5 Teich Tobias 11 0 0
6 Huber Martin 4 1 1
7 Specht Christina 11 0 0
8 Füssel Andreas 11 0 0
9 Reuter Andreas 11 0 0
10 Nolte Benjamin 4 1 1
11 Unzner Christian 11 0 0
12 Dierkes Rene 4 1 1
13 Hilz Melanie 3 2 2
14 Koch Wolfgang 11 0 0
15 Henritzi Jürgen 11 0 0
16 Baack Thomas 11 0 0
17 Banholzer Peter 11 0 0
18 Bergmüller Franz 4 1 1
19 Forster Rainer 11 0 0
20 Gmelch Christin 11 0 0
21 Henkel Uli 11 0 0
22 Köppl Martin 11 0 0
23 Kofner Jurij 11 0 0
24 Kremer Peter 4 1 1
25 Machyan Jitka 11 0 0
26 Multusch Oliver 11 0 0
27 Musil Thomas 1 16 0 16
28 Neumeyer Alexander 11 0 0
29 Rätscher Christoph 11 0 0
30 Rehm Lukas 11 0 0
31 Schwembauer Thomas 11 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 von Brunn Florian 2 3 3
2 Rauscher Doris 7 0 0
3 Parzinger Sepp 3 1 1
4 Feichtmeier Christiane 7 0 0
5 Rinderspacher Markus 7 0 0
6 Harrer Michelle 3 1 1
7 Dr. Streit Dominik 7 0 0
8 Stachowitz Diana 7 0 0
9 Schardt Florian 7 0 0
10 Waldmann Ruth 7 0 0
11 Rößler Markus 3 1 1
12 Graf Alina 7 0 0
13 Käser Markus 7 0 0
14 Wenngatz Micky 7 0 0
15 Frank Thomas 7 0 0
16 Weitzel Katja 7 0 0
17 Liebetruth Daniel 7 0 0
18 Himmelberg Christine 7 0 0
19 Altmann Sebastian 7 0 0
20 Aicher Markus 7 0 0
21 Di Benedetto Daniela 7 0 0
22 Böck Hubert 7 0 0
23 Deingruber Maria 7 0 0
24 Mentrup Lars 7 0 0
25 Zehetner Elke 7 0 0
26 Friedrich Alexander 7 0 0
27 Drack Elke 7 0 0
28 Peetroons Bruno 7 0 0
29 Hofmann Irmgard 7 0 0
30 Hoechner Benedikt 7 0 0
31 Blomberg Eva 3 1 1
32 Sahuric Amir 1 7 0 7
33 Dullinger Angelica 7 0 0
34 Oesterle Heinz 7 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 7 0 0
36 Klingbeil Benedikt 7 0 0
37 Hacker Christiane 7 0 0
38 Gastel Jürgen 7 0 0
39 Meissner Gabriele 7 0 0
40 Sibinger Siegfried 7 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 7 0 0
42 Falkenhahn Michael 7 0 0
43 Messinger Bettina 7 0 0
44 Noß Martin 7 0 0
45 Falkenhahn Angela 7 0 0
46 Weizenegger Victor 7 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 7 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 7 0 0
49 Knorr-Köning Seija 7 0 0
50 Weisky Hans-Michael 7 0 0
51 Graf Angelika 7 0 0
52 Hefter Roland 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hagen Martin 1 0 0
2 Sandt Julika 1 0 0
3 Hundesrügge Britta 1 0 0
4 Dr. Ruoff Michael 1 0 0
5 Markwort Helmut 1 0 0
6 Bode Ulrich 1 0 0
7 Meyer Felix 1 0 0
8 Seehofer Susanne 1 0 0
9 Ley Theresa 1 0 0
10 Kaiser-Steiner Jennifer 1 0 0
11 Deutsch Marco 1 0 0
12 Schäuble Jakob 1 0 0
13 Duin Albert 1 0 0
14 Clemente Valentin 1 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 1 0 0
16 Connelly Anne 1 0 0
17 Hoppe Kerry 1 0 0
18 Reif Laura 1 0 0
19 Diem Katharina 1 0 0
20 Dr. Buggisch Walter 1 0 0
21 Salih Marc 1 0 0
22 Farthofer Franz 1 0 0
23 Sachs Tim 1 0 0
24 Dr. Sommerfeld Frank 1 0 0
25 Dr. Böge Yannick 1 0 0
26 Peschutter Dirk 1 0 0
27 Stiegler Stefanie 1 0 0
28 Deiner Andreas 1 0 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 1 0 0
30 Gutöhrle Bianca 1 0 0
31 Dr. Buse Jörg 1 0 0
32 Eberle Nico 1 0 0
33 Ahlfeld Anna 1 0 0
34 Bente Benedikt 1 0 0
35 Anuth Cora 1 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 1 0 0
37 Türker Mahmut 1 0 0
38 Walter Katharina 1 0 0
39 Kerckhoff Birgit 1 0 0
40 Obeser Thomas 1 0 0
41 Ecker Timo 1 0 0
42 Weltin Beate 1 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 1 0 0
44 Boneberger Wilhelm 1 0 0
45 Dr. Reich Michael 1 0 0
46 Steiner Carolin 1 0 0
47 Schweitzer Isabelle 1 0 0
48 Deschler Markus 1 0 0
49 Duda Thomas 1 0 0
50 Karlisch Raphael 1 0 0
51 Meisel Dirk 1 0 0
52 Koske Martin 1 0 0
53 Schön Thomas 1 0 0
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 1 0 0
55 Langgartner Christoph 1 0 0
56 Schultheiß Klaus 1 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 4 0 0
2 Pauling Christian-Linus 4 0 0
3 Dietrich Michaela 4 0 0
4 Seger Achim 4 0 0
5 Ketterl Simone 1 3 0 3
6 Dr. Glauch Theo 2 1 1
7 Braaz Rita 4 0 0
8 Bauhof Martin 4 0 0
9 Rechmann Sabine 4 0 0
10 Jovy Jörg 4 0 0
11 Chojnacki Pia 4 0 0
12 Dr. Hoyer Guido 4 0 0
13 Spanjaart Monika 4 0 0
14 Diao Malik 4 0 0
15 Voß Daniela 4 0 0
16 Schulz Wolfgang 4 0 0
17 Osiander Elisabeth 4 0 0
18 Felsner Sebastian 4 0 0
19 Dietweger Marina 4 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 4 0 0
21 Stetter Daniela 4 0 0
22 Utz Erich 4 0 0
23 Schüßel Jessica 4 0 0
24 Englich Sebastian 4 0 0
25 Cuhadar Gonca 4 0 0
26 HoII Denis 4 0 0
27 Dr. Killet Julia 4 0 0
28 Fuchs Moritz 4 0 0
29 Wolf Cora 4 0 0
30 Haslbeck Franz 4 0 0
31 Dienstbach Ulrike 4 0 0
32 Baudler Bernhard 4 0 0
33 Modrow Dagmar 4 0 0
34 Schmidt-Kursch Nicola 4 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 4 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 4 0 0
37 Prošić Anita 4 0 0
38 Nitschmann Michael 4 0 0
39 Eichberg Sarah 4 0 0
40 Neuner Martin 4 0 0
41 Kirchner Stefanie 4 0 0
42 Schnitker Michael 4 0 0
43 Menzl Lisa 4 0 0
44 Boegelein Tobias 4 0 0
45 Pertl Manuela 4 0 0
46 Riesch Michael 4 0 0
47 Huppertz Lena 4 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 4 0 0
49 Mayr Maria 2 1 1
50 Steininger Maximilian 4 0 0
51 Bormann Ulrike 4 0 0
52 Martin Andreas 4 0 0
53 Grill Katharina 4 0 0
54 Krämer Andreas 4 0 0
55 Huber Daniela 4 0 0
56 Haidary Asif 4 0 0
57 Stiel Antje 4 0 0
58 Schwarzenberger Christian 4 0 0
59 Wittenberg Carlotta 4 0 0
60 Linke Jörg 4 0 0
61 Wolf Arina 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Florian 2 2 2
2 Progl Richard 5 0 0
3 Freund Helmut 5 0 0
4 Böhnlein Robert 5 0 0
5 Baur Anton 1 6 0 6
6 Wagner Markus 5 0 0
7 Settele Angela 5 0 0
8 Distler Wolfgang 5 0 0
9 Müller Christian 5 0 0
10 Grasegger Andreas 5 0 0
11 Binder Simone 3 1 1
12 Tsoulouchopoulos Stavros 5 0 0
13 Weigl Anton 5 0 0
14 Pletschacher Franz 5 0 0
15 Gebhard Julia 5 0 0
16 Beierbeck Franz 5 0 0
17 Diensthuber Adalbert 5 0 0
18 Dorn Hubert 5 0 0
19 Fritsch Georg 5 0 0
20 Gafus Mario 5 0 0
21 Graf Michael 5 0 0
22 Gutjahr Rudolf 3 1 1
23 Klinkicht Marcus 5 0 0
24 Prado Diaz Robert 5 0 0
25 Progl Alexandra 5 0 0
26 Ruppert Peter 5 0 0
27 Seitz Georg 5 0 0
28 Siegle Michael 5 0 0
29 Steiger Günther 5 0 0
30 Wahl Simon 5 0 0
31 Weiß Georg 5 0 0
32 Abenthum Robert 5 0 0
33 Amann Harold 5 0 0
34 Beilhack Martin 5 0 0
35 Berghofer Florian 5 0 0
36 Caim Eva 5 0 0
37 Dempfle Hermann 5 0 0
38 Dier Manfred 5 0 0
39 Eberle Johann 5 0 0
40 Fröhlich Stephan 5 0 0
41 Haberfellner Martin 5 0 0
42 Hefter Franz 5 0 0
43 Hicker Johann 5 0 0
44 Hörmann Markus 5 0 0
45 Hofmann Michael 5 0 0
46 Huber Markus 5 0 0
47 Knezevic Maximilian 5 0 0
48 Lammers Michael 5 0 0
49 Neumann Bernhard 5 0 0
50 Oberseider Michael 5 0 0
51 Oberwegner Max 5 0 0
52 Ponert Dennis 5 0 0
53 Progl Martin 5 0 0
54 Ruck Stefanie 5 0 0
55 Schmid Lydia 5 0 0
56 Schwaiger Tobias 5 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 5 0 0
58 Steinlehner Dominik 5 0 0
59 Wallner Heinrich 5 0 0
60 Wallner Sonja 5 0 0
61 Wimmer Erich 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ruff Tobias 4 0 0
2 Schmid Charlotte 4 0 0
3 Dr. Zierl Alexa 4 0 0
4 Dr. Quinten Doris 4 0 0
5 Hofmaier Franz 4 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 4 0 0
7 Kirner Emilia 4 0 0
8 von Birgelen Klaus 4 0 0
9 Lechner Maria 4 0 0
10 Königbauer Wolfgang 4 0 0
11 Müller Jürgen 4 0 0
12 Dr. Winter Maiken 4 0 0
13 Fortner Josef 4 0 0
14 Reiter Wolfgang 4 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 4 0 0
16 Edenhofer Agnes 4 0 0
17 Hamm Verena 4 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 4 0 0
19 Haefeker Walter 4 0 0
20 Schuster Karin 4 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 4 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 4 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 4 0 0
24 Huber Johann 4 0 0
25 Heim Adrian 4 0 0
26 Kuret Karin 1 2 0 2
27 Sauerer Johann 4 0 0
28 Geißel Holger 4 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 4 0 0
30 Bergauer Felix 4 0 0
31 Schweisfurth Karl 4 0 0
32 Tessun Manuel 2 1 1
33 Sturm Peter 4 0 0
34 Baier Andreas 4 0 0
35 Holdt Christian 4 0 0
36 Fuchs Beate 4 0 0
37 Limmer Peter 4 0 0
38 Antwerpen Martin 4 0 0
39 Niegisch Barbara 4 0 0
40 Suttner Bernhard 4 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 4 0 0
42 Bichler Monika 4 0 0
43 Otten Reinhard 4 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 4 0 0
45 Gölzner Steffen 4 0 0
46 Borges Anke 4 0 0
47 Winkler Wilhelm 4 0 0
48 Fries Olaf 4 0 0
49 Dirnaichner Maria 4 0 0
50 Beilner Severin 4 0 0
51 Haiplik Reinhard 4 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 4 0 0
53 Dr. Wolf Werner 2 1 1
54 Kühn Rudi 4 0 0
55 Berndl Andreas 4 0 0
56 Neuner Willi 4 0 0
57 Kahl Veronika 4 0 0
58 Beuting Rolf 4 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 4 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 4 0 0
61 Mantaoglu Tarek 4 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mebes Anja 2 1 1
2 Burneleit Marie 4 0 0
3 Drabinski Philipp 4 0 0
4 Fiedler Carina 4 0 0
5 Militzer Roy 4 0 0
6 Wieser Stefan 4 0 0
7 Meyer Frederik 4 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 4 0 0
9 Gaßner Johanna 4 0 0
10 Klecker Hermann 4 0 0
11 Ponschab Kilian 4 0 0
12 Lißmann Matthias 4 0 0
13 Burget Andreas 4 0 0
14 Bauerfeind Tobias 4 0 0
15 Herber Michael 4 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 4 0 0
17 Hertler Stefan 2 1 1
18 Tirone Giorgio 4 0 0
19 Bauer Anna 4 0 0
20 Erdrich Katharina 4 0 0
21 Lutzeier Michael 1 3 0 3
22 Fießler Andreas 4 0 0
23 Käsler Gabriele 4 0 0
24 Handfest Fabian 4 0 0
25 Unger Christian 4 0 0
26 Wieland Markus 4 0 0
27 Werner Sabrina 4 0 0
28 Weiss Fabian 4 0 0
29 Trapp Samuel 4 0 0
30 Koller Regina 4 0 0
31 Ott Patrick 4 0 0
32 Minnich Benedikt 4 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 4 0 0
34 Cornelius Joshua 4 0 0
35 Welser Niklas 4 0 0
36 Kronbauer Roland 4 0 0
37 Vierkant Götz 4 0 0
38 Dreyer Tobias 4 0 0
39 Weigelt Daniel 4 0 0
40 Merkl Florian 4 0 0
41 Morgott Daniel 4 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 4 0 0
43 Fiddicke Sebastian 4 0 0
44 Sturmes Jerome 4 0 0
45 Bürgel Simon 4 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 3 1 1
2 Kreidemeier Thomas 5 0 0
3 Povolny Andrea 3 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 5 0 0
5 Kreidemeier Christina 2 2 2
6 Schwolow Stephan 5 0 0
7 Dr. Müller Andrea 5 0 0
8 Steyrer Peter 5 0 0
9 Eder-John Nathalie 1 3 0 3
10 Krämer Ralf 5 0 0
11 Weiser Stephanie 5 0 0
12 Holzer Michael 5 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 5 0 0
14 Zeidler Andreas 5 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 5 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 5 0 0
17 Sellner Anita 5 0 0
18 Höpner Dirk 5 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 5 0 0
20 Reithmayer Manfred 5 0 0
21 Heinrichs Sandra 5 0 0
22 Dr. Gasser Peter 5 0 0
23 Ackermann Ursula 5 0 0
24 Lachner Karl 5 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 5 0 0
26 Buchfellner Ursula 5 0 0
27 Haube Katrin 5 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 5 0 0
29 Gruber Eva 5 0 0
30 Mändlen Myriam 5 0 0
31 Berndt Astrid 5 0 0
32 Hantke Corinna 5 0 0
33 Riedl Ronja 5 0 0
34 Schwolow Gabriele 5 0 0
35 Wirth Monika 5 0 0
36 Schmäling Kerstin 5 0 0
37 Nedelea Carmen 5 0 0
38 Reichenauer Karin 5 0 0
39 Eckert Claudia 5 0 0
40 Krämer Michael 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1 1
2 Selbmann Angelika 5 0 0
3 Klopstock Simon 5 0 0
4 Zacherl Korbinian 5 0 0
5 Heyer Claudia 5 0 0
6 Simon Anna 5 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 5 0 0
8 Vogt Julia 5 0 0
9 Wallner Florian 5 0 0
10 Bierwirth Janina 1 1 1
11 Schmauß Maximilian 5 0 0
12 Grötsch Lukas 5 0 0
13 Matzke Harald 5 0 0
14 Briem Christiane 5 0 0
15 Naumann Andreas 5 0 0
16 Böhling Luis 5 0 0
17 Albrecht Michael 5 0 0
18 Ipek Sabine 5 0 0
19 Zacherl Sonja 5 0 0
20 Misiewicz Beata 1 1 0 1
21 Koch Felicitas 5 0 0
22 Wiedorn Tobias 5 0 0
23 Döring Marco 5 0 0
24 Wieden Benedikt 1 1 1
25 Angermaier Ronja 5 0 0
26 Bergmeier Andreas 5 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 5 0 0
28 Neukirchen Sarah 5 0 0
29 Mohrich Benjamin 5 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 5 0 0
31 Braun Daniel 5 0 0
32 Kubitza Annika 5 0 0
33 Hauschild Brigitte 5 0 0
34 Förth Tobias 5 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 2 0 0
2 Hannig Jörg 1 1 1
3 Schaper Franz 2 0 0
4 Körbächer Max 2 0 0
5 Landgraf Michael 2 0 0
6 Wagner Franz 2 0 0
7 Sonnenburg Luca 2 0 0
8 Grupa Leo 2 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 2 0 0
10 Meindl Benjamin 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 3 1 1
2 Dr. Sönnichsen Andreas 2 2 2
3 Motschmann Alexandra 3 1 1
4 Langhorst Tomas 8 0 0
5 Kohwagner Stefan 8 0 0
6 Siemund Edgar 8 0 0
7 Hengl Nikolaus 8 0 0
8 Herwegh Veronika 8 0 0
9 Galic Peggy 8 0 0
10 Hartmann Martin 8 0 0
11 Katsigiannis loannis 8 0 0
12 Schiffbahn Hans 8 0 0
13 Werkmeister Anne 8 0 0
14 Kappelmaier Udo 3 1 1
15 Schwarz Nikolaus 8 0 0
16 Oppenrieder Josef 8 0 0
17 Schiemenz Ulrike 3 1 1
18 Seitz Wolfgang 8 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 8 0 0
20 Morlock Olaf 8 0 0
21 Salfer Richard 1 6 0 6
22 Wassylischin Johanna 8 0 0
23 Briechle Michael 3 1 1
24 Schürer Michael 8 0 0
25 Hartmann Leander 8 0 0
26 Reimer Ulrich 8 0 0
27 Abdellatif Firas 8 0 0
28 Zacharias Werner 8 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 8 0 0
30 Schwinghammer Christiane 8 0 0
31 Schefthaler Konrad 8 0 0
32 Franz Daniel 8 0 0
33 Melz Reinhard 8 0 0
34 Spang Roland 8 0 0
35 Malinowsky Detlef 8 0 0
36 Meyer Markus 8 0 0
37 Jaklin Hans 8 0 0
38 Vogl Martin 8 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 1 1 1
2 Heumann Marco 4 0 0
3 Frankenreiter Rose 4 0 0
4 Scharf Tim 4 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 4 0 0
6 Ortiz Barranco Javier 1 1 1
7 Griesbacher Sophie 4 0 0
8 Schielein Mika 4 0 0
9 Eisenmann Philipp 4 0 0
10 Kezzo Osama 4 0 0
11 Dr. Homann Christian 4 0 0
12 Gallersdörfer Felix 4 0 0
13 Einsiedler Rudolf 4 0 0
14 Dietzel Karl 4 0 0
15 Kelichhaus Tim 4 0 0
16 Ferraro Massimo 1 1 1
17 Mihalyi Daniel 4 0 0
18 Schade Darico 4 0 0
19 Grimm Samuel 4 0 0
20 Graf Simon 4 0 0
21 Scharf Peter 4 0 0
22 Wilfling Damian 4 0 0