12 - Bürgerhaus Geltendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 12 - Bürgerhaus Geltendorf
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 01:43:20

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dorow Alex 190 32,4 % 216 36,7 % 406 34,6 %
GRÜNE Triebel Gabriele 141 24,1 % 134 22,8 % 275 23,4 %
FREIE WÄHLER Lichtenstern Florian 122 20,8 % 80 13,6 % 202 17,2 %
AfD Musil Thomas 66 11,3 % 66 11,2 % 132 11,2 %
SPD Sahuric Amir 29 4,9 % 38 6,5 % 67 5,7 %
FDP Deiner Andreas 7 1,2 % 10 1,7 % 17 1,4 %
DIE LINKE Ketterl Simone 4 0,7 % 10 1,7 % 14 1,2 %
BP Baur Anton 4 0,7 % 5 0,8 % 9 0,8 %
ÖDP Kuret Karin 8 1,4 % 6 1,0 % 14 1,2 %
Die PARTEI Lutzeier Michael 9 1,5 % 8 1,4 % 17 1,4 %
Tierschutzpartei Eder-John Nathalie 2 0,3 % 3 0,5 % 5 0,4 %
V-Partei³ Misiewicz Beata 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
PdH - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis Salfer Richard 3 0,5 % 4 0,7 % 7 0,6 %
Volt - - 7 1,2 % 7 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 593 - 593 - 593 -
Ungültige Stimmen 7 1,2 % 4 0,7 % 11 0,9 %
Gültige Stimmen 586 98,8 % 589 99,3 % 1.175 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Aigner Ilse 2 147 147
2 Eisenreich Georg 10 2 2
3 Scharf Ulrike 23 0 0
4 Dr. Herrmann Florian 7 4 4
5 Kaniber Michaela 5 7 7
6 Blume Markus 23 0 0
7 Böhnlein Franziska 8 3 3
8 Huber Martin 10 2 2
9 Schorer-Dremel Tanja 23 0 0
10 Hornberger Susanne 23 0 0
11 Schreyer Kerstin 16 1 1
12 Dr. Spaenle Ludwig 10 2 2
13 Seidenath Bernhard 23 0 0
14 Brannekämper Robert 23 0 0
15 Huber Thomas 23 0 0
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 23 0 0
17 Schmid Josef 10 2 2
18 Flexeder Benedikt 10 2 2
19 Lorenz Andreas 10 2 2
20 Dr. des. Lebe Julia 16 1 1
21 Grob Alfred 16 1 1
22 Waxenberger Rudolf 23 0 0
23 Aichele Andreas 5 7 7
24 Arndt Susanne 23 0 0
25 Artmann Daniel 23 0 0
26 Auer Carolin 23 0 0
27 Baur Konrad 23 0 0
28 Böltl Maximilian 23 0 0
29 Dr. Dietrich Alexander 16 1 1
30 Dorow Alex 1 190 0 190
31 Enghuber Matthias 23 0 0
32 Friesinger Sebastian 23 0 0
33 Hartmann Christian 8 3 3
34 Hausmann Mathias 3 15 15
35 Heese Lutz 16 1 1
36 Holz Thomas 23 0 0
37 Kühn Harald 23 0 0
38 Miskowitsch Benjamin 4 9 9
39 Müller Christine 23 0 0
40 Picker Rolf 16 1 1
41 Schermer Roland 23 0 0
42 Schnürer Sascha 16 1 1
43 Straub Karl 23 0 0
44 Vogl Andy 23 0 0
45 Dr. Waxenberger Babette 23 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schulze Katharina 2 71 71
2 Hartmann Ludwig 3 23 23
3 Sengl Gisela 20 0 0
4 Dr. Büchler Markus 9 2 2
5 Demirel Gülseren 8 3 3
6 Becher Johannes 20 0 0
7 Köhler Claudia 20 0 0
8 Krahl Andreas 6 4 4
9 Triebel Gabriele 1 141 0 141
10 Hierneis Christian 6 4 4
11 Thalmayr Martina 14 1 1
12 von Sarnowski Thomas 20 0 0
13 Kurz Sanne 9 2 2
14 Birzele Andreas 9 2 2
15 Schulte-Krauss Andrea 20 0 0
16 Adjei Benjamin 9 2 2
17 Post Julia 20 0 0
18 Koch Jakob 20 0 0
19 Zink Simone 14 1 1
20 Siekmann Florian 9 2 2
21 Hegmann Bianca 20 0 0
22 Sauer Fabian 20 0 0
23 Abstreiter Marina 20 0 0
24 Dr. Zimmer Bernhard 5 5 5
25 Wegmann Laetitia 20 0 0
26 Waas Gerhard 20 0 0
27 Daisenberger Petra 20 0 0
28 Dörfler Roland 20 0 0
29 Bayraktar Joana 20 0 0
30 Weigel Valentin 20 0 0
31 Leng Lakhena 20 0 0
32 Nagel Merlin 20 0 0
33 Lorenz Nicole 20 0 0
34 Áldozó Peter 20 0 0
35 Musliji Lendita 20 0 0
36 Dr. Modlinger Martin 14 1 1
37 Gruber Waltraud 14 1 1
38 Hanus Nikolaus 20 0 0
39 Markl Bettina 20 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 20 0 0
41 Burgarth Annett 20 0 0
42 Wenzel Florian 20 0 0
43 Güldner Astrid 20 0 0
44 Heitz Nico 20 0 0
45 GökmenoÄŸlu Nimet 20 0 0
46 Kreß Thomas 20 0 0
47 Schubert Elke 20 0 0
48 Kirchberger Tobias 4 7 7
49 Ahlrep Bettina 20 0 0
50 Dr. Speierl Anton 20 0 0
51 Günther Susanne 20 0 0
52 Köhler Christian 20 0 0
53 Schwarz Karola 20 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 14 1 1
55 Freitag Marie 14 1 1
56 Haslbeck Kornelia 20 0 0
57 Onken Sarah 20 0 0
58 Bielenski Helmut 20 0 0
59 Riepe Cornelia 20 0 0
60 Weinzierl Susanne 20 0 0
61 Schmidhuber Friederike 20 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Streibl Florian 2 25 25
2 Dr. Piazolo Michael 3 11 11
3 Enders Susann 3 11 11
4 Weigert Roland 17 0 0
5 Zierer Benno 5 7 7
6 Kraus Nikolaus 10 2 2
7 Friedl Hans 5 7 7
8 Koller Michael 11 1 1
9 Reichhart Markus 17 0 0
10 Bender-Schwering Loraine 11 1 1
11 Saller Markus 11 1 1
12 Vilsmayer Matthias 17 0 0
13 Schabl Rudolf 17 0 0
14 Haunsberger Anton 17 0 0
15 Lausch Josef 17 0 0
16 Schrott Sebastian 17 0 0
17 Rosenberger Martin 11 1 1
18 Dr. Brunnhuber Martin 17 0 0
19 Groß Johann 7 5 5
20 Lichtenstern Florian 1 122 0 122
21 Fischer Mary 17 0 0
22 Blasi Martin 17 0 0
23 Springer Linus 17 0 0
24 Hörtrich Maria 17 0 0
25 Utz Pia 17 0 0
26 Schloots Gerhard 11 1 1
27 Krage Sven 17 0 0
28 Lettenmayer Richard 17 0 0
29 Weigand Werner 11 1 1
30 Dr. Engler-Hamm Horst 17 0 0
31 Seitner Johannes 17 0 0
32 Anatolitis Prodromos 17 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 17 0 0
34 Eibl Stefan 17 0 0
35 Hölscher Gisela 17 0 0
36 Huber Ralf 8 3 3
37 Längst Daniel 17 0 0
38 Obermaier Birgit 17 0 0
39 Scharlach Maria 8 3 3
40 Unterstein Konrad 17 0 0
41 Wittmann Andrea 17 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Winhart Andreas 2 24 24
2 Lipp Oskar 13 1 1
3 Walbrunn Markus 8 2 2
4 Dr. Hahn Ingo 4 6 6
5 Teich Tobias 19 0 0
6 Huber Martin 5 4 4
7 Specht Christina 19 0 0
8 Füssel Andreas 19 0 0
9 Reuter Andreas 8 2 2
10 Nolte Benjamin 8 2 2
11 Unzner Christian 13 1 1
12 Dierkes Rene 5 4 4
13 Hilz Melanie 19 0 0
14 Koch Wolfgang 13 1 1
15 Henritzi Jürgen 19 0 0
16 Baack Thomas 19 0 0
17 Banholzer Peter 8 2 2
18 Bergmüller Franz 13 1 1
19 Forster Rainer 19 0 0
20 Gmelch Christin 19 0 0
21 Henkel Uli 13 1 1
22 Köppl Martin 19 0 0
23 Kofner Jurij 19 0 0
24 Kremer Peter 7 3 3
25 Machyan Jitka 8 2 2
26 Multusch Oliver 3 7 7
27 Musil Thomas 1 66 0 66
28 Neumeyer Alexander 13 1 1
29 Rätscher Christoph 19 0 0
30 Rehm Lukas 19 0 0
31 Schwembauer Thomas 19 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 von Brunn Florian 2 21 21
2 Rauscher Doris 3 4 4
3 Parzinger Sepp 4 1 1
4 Feichtmeier Christiane 4 1 1
5 Rinderspacher Markus 4 1 1
6 Harrer Michelle 4 1 1
7 Dr. Streit Dominik 17 0 0
8 Stachowitz Diana 17 0 0
9 Schardt Florian 17 0 0
10 Waldmann Ruth 17 0 0
11 Rößler Markus 17 0 0
12 Graf Alina 17 0 0
13 Käser Markus 17 0 0
14 Wenngatz Micky 4 1 1
15 Frank Thomas 17 0 0
16 Weitzel Katja 17 0 0
17 Liebetruth Daniel 17 0 0
18 Himmelberg Christine 17 0 0
19 Altmann Sebastian 17 0 0
20 Aicher Markus 17 0 0
21 Di Benedetto Daniela 4 1 1
22 Böck Hubert 4 1 1
23 Deingruber Maria 4 1 1
24 Mentrup Lars 17 0 0
25 Zehetner Elke 17 0 0
26 Friedrich Alexander 17 0 0
27 Drack Elke 17 0 0
28 Peetroons Bruno 17 0 0
29 Hofmann Irmgard 4 1 1
30 Hoechner Benedikt 17 0 0
31 Blomberg Eva 17 0 0
32 Sahuric Amir 1 29 0 29
33 Dullinger Angelica 4 1 1
34 Oesterle Heinz 17 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 17 0 0
36 Klingbeil Benedikt 17 0 0
37 Hacker Christiane 17 0 0
38 Gastel Jürgen 17 0 0
39 Meissner Gabriele 17 0 0
40 Sibinger Siegfried 17 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 4 1 1
42 Falkenhahn Michael 17 0 0
43 Messinger Bettina 17 0 0
44 Noß Martin 17 0 0
45 Falkenhahn Angela 17 0 0
46 Weizenegger Victor 17 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 17 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 17 0 0
49 Knorr-Köning Seija 4 1 1
50 Weisky Hans-Michael 17 0 0
51 Graf Angelika 17 0 0
52 Hefter Roland 4 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hagen Martin 2 5 5
2 Sandt Julika 3 1 1
3 Hundesrügge Britta 8 0 0
4 Dr. Ruoff Michael 8 0 0
5 Markwort Helmut 8 0 0
6 Bode Ulrich 8 0 0
7 Meyer Felix 8 0 0
8 Seehofer Susanne 8 0 0
9 Ley Theresa 8 0 0
10 Kaiser-Steiner Jennifer 8 0 0
11 Deutsch Marco 8 0 0
12 Schäuble Jakob 8 0 0
13 Duin Albert 8 0 0
14 Clemente Valentin 8 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 8 0 0
16 Connelly Anne 8 0 0
17 Hoppe Kerry 8 0 0
18 Reif Laura 8 0 0
19 Diem Katharina 8 0 0
20 Dr. Buggisch Walter 8 0 0
21 Salih Marc 3 1 1
22 Farthofer Franz 8 0 0
23 Sachs Tim 8 0 0
24 Dr. Sommerfeld Frank 8 0 0
25 Dr. Böge Yannick 8 0 0
26 Peschutter Dirk 8 0 0
27 Stiegler Stefanie 8 0 0
28 Deiner Andreas 1 7 0 7
29 Dr. Kreder Dirk 8 0 0
30 Gutöhrle Bianca 3 1 1
31 Dr. Buse Jörg 8 0 0
32 Eberle Nico 8 0 0
33 Ahlfeld Anna 8 0 0
34 Bente Benedikt 8 0 0
35 Anuth Cora 8 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 8 0 0
37 Türker Mahmut 8 0 0
38 Walter Katharina 8 0 0
39 Kerckhoff Birgit 3 1 1
40 Obeser Thomas 8 0 0
41 Ecker Timo 8 0 0
42 Weltin Beate 8 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 8 0 0
44 Boneberger Wilhelm 8 0 0
45 Dr. Reich Michael 8 0 0
46 Steiner Carolin 8 0 0
47 Schweitzer Isabelle 8 0 0
48 Deschler Markus 8 0 0
49 Duda Thomas 8 0 0
50 Karlisch Raphael 8 0 0
51 Meisel Dirk 8 0 0
52 Koske Martin 8 0 0
53 Schön Thomas 3 1 1
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 8 0 0
55 Langgartner Christoph 8 0 0
56 Schultheiß Klaus 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 9 0 0
2 Pauling Christian-Linus 9 0 0
3 Dietrich Michaela 4 1 1
4 Seger Achim 9 0 0
5 Ketterl Simone 1 4 0 4
6 Dr. Glauch Theo 9 0 0
7 Braaz Rita 3 2 2
8 Bauhof Martin 9 0 0
9 Rechmann Sabine 9 0 0
10 Jovy Jörg 9 0 0
11 Chojnacki Pia 9 0 0
12 Dr. Hoyer Guido 9 0 0
13 Spanjaart Monika 9 0 0
14 Diao Malik 4 1 1
15 Voß Daniela 4 1 1
16 Schulz Wolfgang 9 0 0
17 Osiander Elisabeth 9 0 0
18 Felsner Sebastian 9 0 0
19 Dietweger Marina 9 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 9 0 0
21 Stetter Daniela 9 0 0
22 Utz Erich 9 0 0
23 Schüßel Jessica 9 0 0
24 Englich Sebastian 9 0 0
25 Cuhadar Gonca 9 0 0
26 HoII Denis 9 0 0
27 Dr. Killet Julia 9 0 0
28 Fuchs Moritz 9 0 0
29 Wolf Cora 9 0 0
30 Haslbeck Franz 9 0 0
31 Dienstbach Ulrike 9 0 0
32 Baudler Bernhard 9 0 0
33 Modrow Dagmar 4 1 1
34 Schmidt-Kursch Nicola 9 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 9 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 9 0 0
37 Prošić Anita 9 0 0
38 Nitschmann Michael 9 0 0
39 Eichberg Sarah 4 1 1
40 Neuner Martin 9 0 0
41 Kirchner Stefanie 9 0 0
42 Schnitker Michael 9 0 0
43 Menzl Lisa 9 0 0
44 Boegelein Tobias 9 0 0
45 Pertl Manuela 9 0 0
46 Riesch Michael 9 0 0
47 Huppertz Lena 9 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 9 0 0
49 Mayr Maria 2 3 3
50 Steininger Maximilian 9 0 0
51 Bormann Ulrike 9 0 0
52 Martin Andreas 9 0 0
53 Grill Katharina 9 0 0
54 Krämer Andreas 9 0 0
55 Huber Daniela 9 0 0
56 Haidary Asif 9 0 0
57 Stiel Antje 9 0 0
58 Schwarzenberger Christian 9 0 0
59 Wittenberg Carlotta 9 0 0
60 Linke Jörg 9 0 0
61 Wolf Arina 9 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Florian 2 1 1
2 Progl Richard 7 0 0
3 Freund Helmut 7 0 0
4 Böhnlein Robert 7 0 0
5 Baur Anton 1 4 0 4
6 Wagner Markus 7 0 0
7 Settele Angela 7 0 0
8 Distler Wolfgang 7 0 0
9 Müller Christian 7 0 0
10 Grasegger Andreas 7 0 0
11 Binder Simone 7 0 0
12 Tsoulouchopoulos Stavros 7 0 0
13 Weigl Anton 7 0 0
14 Pletschacher Franz 7 0 0
15 Gebhard Julia 7 0 0
16 Beierbeck Franz 7 0 0
17 Diensthuber Adalbert 7 0 0
18 Dorn Hubert 7 0 0
19 Fritsch Georg 7 0 0
20 Gafus Mario 7 0 0
21 Graf Michael 7 0 0
22 Gutjahr Rudolf 2 1 1
23 Klinkicht Marcus 7 0 0
24 Prado Diaz Robert 7 0 0
25 Progl Alexandra 7 0 0
26 Ruppert Peter 7 0 0
27 Seitz Georg 7 0 0
28 Siegle Michael 7 0 0
29 Steiger Günther 7 0 0
30 Wahl Simon 7 0 0
31 Weiß Georg 2 1 1
32 Abenthum Robert 7 0 0
33 Amann Harold 7 0 0
34 Beilhack Martin 7 0 0
35 Berghofer Florian 7 0 0
36 Caim Eva 7 0 0
37 Dempfle Hermann 7 0 0
38 Dier Manfred 7 0 0
39 Eberle Johann 7 0 0
40 Fröhlich Stephan 2 1 1
41 Haberfellner Martin 7 0 0
42 Hefter Franz 2 1 1
43 Hicker Johann 7 0 0
44 Hörmann Markus 7 0 0
45 Hofmann Michael 7 0 0
46 Huber Markus 7 0 0
47 Knezevic Maximilian 7 0 0
48 Lammers Michael 7 0 0
49 Neumann Bernhard 7 0 0
50 Oberseider Michael 7 0 0
51 Oberwegner Max 7 0 0
52 Ponert Dennis 7 0 0
53 Progl Martin 7 0 0
54 Ruck Stefanie 7 0 0
55 Schmid Lydia 7 0 0
56 Schwaiger Tobias 7 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 7 0 0
58 Steinlehner Dominik 7 0 0
59 Wallner Heinrich 7 0 0
60 Wallner Sonja 7 0 0
61 Wimmer Erich 7 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ruff Tobias 2 2 2
2 Schmid Charlotte 6 0 0
3 Dr. Zierl Alexa 6 0 0
4 Dr. Quinten Doris 4 1 1
5 Hofmaier Franz 6 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 6 0 0
7 Kirner Emilia 6 0 0
8 von Birgelen Klaus 6 0 0
9 Lechner Maria 6 0 0
10 Königbauer Wolfgang 6 0 0
11 Müller Jürgen 6 0 0
12 Dr. Winter Maiken 6 0 0
13 Fortner Josef 6 0 0
14 Reiter Wolfgang 6 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 6 0 0
16 Edenhofer Agnes 2 2 2
17 Hamm Verena 6 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 6 0 0
19 Haefeker Walter 6 0 0
20 Schuster Karin 6 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 6 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 6 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 6 0 0
24 Huber Johann 6 0 0
25 Heim Adrian 6 0 0
26 Kuret Karin 1 8 0 8
27 Sauerer Johann 6 0 0
28 Geißel Holger 6 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 4 1 1
30 Bergauer Felix 6 0 0
31 Schweisfurth Karl 6 0 0
32 Tessun Manuel 6 0 0
33 Sturm Peter 6 0 0
34 Baier Andreas 6 0 0
35 Holdt Christian 6 0 0
36 Fuchs Beate 6 0 0
37 Limmer Peter 6 0 0
38 Antwerpen Martin 6 0 0
39 Niegisch Barbara 6 0 0
40 Suttner Bernhard 6 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 6 0 0
42 Bichler Monika 6 0 0
43 Otten Reinhard 6 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 6 0 0
45 Gölzner Steffen 6 0 0
46 Borges Anke 6 0 0
47 Winkler Wilhelm 6 0 0
48 Fries Olaf 6 0 0
49 Dirnaichner Maria 6 0 0
50 Beilner Severin 6 0 0
51 Haiplik Reinhard 6 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 6 0 0
53 Dr. Wolf Werner 6 0 0
54 Kühn Rudi 6 0 0
55 Berndl Andreas 6 0 0
56 Neuner Willi 6 0 0
57 Kahl Veronika 6 0 0
58 Beuting Rolf 6 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 6 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 6 0 0
61 Mantaoglu Tarek 6 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mebes Anja 2 1 1
2 Burneleit Marie 2 1 1
3 Drabinski Philipp 10 0 0
4 Fiedler Carina 10 0 0
5 Militzer Roy 10 0 0
6 Wieser Stefan 10 0 0
7 Meyer Frederik 2 1 1
8 Wißmeyer Sebastian 10 0 0
9 Gaßner Johanna 2 1 1
10 Klecker Hermann 10 0 0
11 Ponschab Kilian 10 0 0
12 Lißmann Matthias 10 0 0
13 Burget Andreas 10 0 0
14 Bauerfeind Tobias 2 1 1
15 Herber Michael 10 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 10 0 0
17 Hertler Stefan 10 0 0
18 Tirone Giorgio 10 0 0
19 Bauer Anna 10 0 0
20 Erdrich Katharina 10 0 0
21 Lutzeier Michael 1 9 0 9
22 Fießler Andreas 2 1 1
23 Käsler Gabriele 10 0 0
24 Handfest Fabian 10 0 0
25 Unger Christian 10 0 0
26 Wieland Markus 10 0 0
27 Werner Sabrina 10 0 0
28 Weiss Fabian 10 0 0
29 Trapp Samuel 10 0 0
30 Koller Regina 2 1 1
31 Ott Patrick 10 0 0
32 Minnich Benedikt 10 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 10 0 0
34 Cornelius Joshua 10 0 0
35 Welser Niklas 10 0 0
36 Kronbauer Roland 2 1 1
37 Vierkant Götz 10 0 0
38 Dreyer Tobias 10 0 0
39 Weigelt Daniel 10 0 0
40 Merkl Florian 10 0 0
41 Morgott Daniel 10 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 10 0 0
43 Fiddicke Sebastian 10 0 0
44 Sturmes Jerome 10 0 0
45 Bürgel Simon 10 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 1 1
2 Kreidemeier Thomas 5 0 0
3 Povolny Andrea 5 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 5 0 0
5 Kreidemeier Christina 2 1 1
6 Schwolow Stephan 5 0 0
7 Dr. Müller Andrea 5 0 0
8 Steyrer Peter 5 0 0
9 Eder-John Nathalie 1 2 0 2
10 Krämer Ralf 5 0 0
11 Weiser Stephanie 5 0 0
12 Holzer Michael 5 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 5 0 0
14 Zeidler Andreas 5 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 5 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 5 0 0
17 Sellner Anita 5 0 0
18 Höpner Dirk 5 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 5 0 0
20 Reithmayer Manfred 5 0 0
21 Heinrichs Sandra 5 0 0
22 Dr. Gasser Peter 5 0 0
23 Ackermann Ursula 5 0 0
24 Lachner Karl 5 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 5 0 0
26 Buchfellner Ursula 5 0 0
27 Haube Katrin 5 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 5 0 0
29 Gruber Eva 5 0 0
30 Mändlen Myriam 5 0 0
31 Berndt Astrid 5 0 0
32 Hantke Corinna 5 0 0
33 Riedl Ronja 5 0 0
34 Schwolow Gabriele 5 0 0
35 Wirth Monika 2 1 1
36 Schmäling Kerstin 5 0 0
37 Nedelea Carmen 5 0 0
38 Reichenauer Karin 5 0 0
39 Eckert Claudia 5 0 0
40 Krämer Michael 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 0 0
2 Selbmann Angelika 3 0 0
3 Klopstock Simon 3 0 0
4 Zacherl Korbinian 1 1 1
5 Heyer Claudia 3 0 0
6 Simon Anna 3 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 3 0 0
8 Vogt Julia 3 0 0
9 Wallner Florian 3 0 0
10 Bierwirth Janina 3 0 0
11 Schmauß Maximilian 3 0 0
12 Grötsch Lukas 3 0 0
13 Matzke Harald 3 0 0
14 Briem Christiane 3 0 0
15 Naumann Andreas 3 0 0
16 Böhling Luis 3 0 0
17 Albrecht Michael 3 0 0
18 Ipek Sabine 3 0 0
19 Zacherl Sonja 3 0 0
20 Misiewicz Beata 1 1 0 1
21 Koch Felicitas 3 0 0
22 Wiedorn Tobias 3 0 0
23 Döring Marco 3 0 0
24 Wieden Benedikt 3 0 0
25 Angermaier Ronja 3 0 0
26 Bergmeier Andreas 3 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 3 0 0
28 Neukirchen Sarah 3 0 0
29 Mohrich Benjamin 3 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 3 0 0
31 Braun Daniel 3 0 0
32 Kubitza Annika 3 0 0
33 Hauschild Brigitte 3 0 0
34 Förth Tobias 3 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 2 0 0
2 Hannig Jörg 2 0 0
3 Schaper Franz 1 1 1
4 Körbächer Max 2 0 0
5 Landgraf Michael 2 0 0
6 Wagner Franz 2 0 0
7 Sonnenburg Luca 2 0 0
8 Grupa Leo 2 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 2 0 0
10 Meindl Benjamin 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 2 2 2
2 Dr. Sönnichsen Andreas 3 1 1
3 Motschmann Alexandra 5 0 0
4 Langhorst Tomas 5 0 0
5 Kohwagner Stefan 5 0 0
6 Siemund Edgar 5 0 0
7 Hengl Nikolaus 5 0 0
8 Herwegh Veronika 5 0 0
9 Galic Peggy 5 0 0
10 Hartmann Martin 5 0 0
11 Katsigiannis loannis 5 0 0
12 Schiffbahn Hans 5 0 0
13 Werkmeister Anne 5 0 0
14 Kappelmaier Udo 5 0 0
15 Schwarz Nikolaus 5 0 0
16 Oppenrieder Josef 3 1 1
17 Schiemenz Ulrike 5 0 0
18 Seitz Wolfgang 5 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 5 0 0
20 Morlock Olaf 5 0 0
21 Salfer Richard 1 3 0 3
22 Wassylischin Johanna 5 0 0
23 Briechle Michael 5 0 0
24 Schürer Michael 5 0 0
25 Hartmann Leander 5 0 0
26 Reimer Ulrich 5 0 0
27 Abdellatif Firas 5 0 0
28 Zacharias Werner 5 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 5 0 0
30 Schwinghammer Christiane 5 0 0
31 Schefthaler Konrad 5 0 0
32 Franz Daniel 5 0 0
33 Melz Reinhard 5 0 0
34 Spang Roland 5 0 0
35 Malinowsky Detlef 5 0 0
36 Meyer Markus 5 0 0
37 Jaklin Hans 5 0 0
38 Vogl Martin 5 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 1 5 5
2 Heumann Marco 3 0 0
3 Frankenreiter Rose 3 0 0
4 Scharf Tim 3 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 3 0 0
6 Ortiz Barranco Javier 3 0 0
7 Griesbacher Sophie 3 0 0
8 Schielein Mika 3 0 0
9 Eisenmann Philipp 3 0 0
10 Kezzo Osama 2 2 2
11 Dr. Homann Christian 3 0 0
12 Gallersdörfer Felix 3 0 0
13 Einsiedler Rudolf 3 0 0
14 Dietzel Karl 3 0 0
15 Kelichhaus Tim 3 0 0
16 Ferraro Massimo 3 0 0
17 Mihalyi Daniel 3 0 0
18 Schade Darico 3 0 0
19 Grimm Samuel 3 0 0
20 Graf Simon 3 0 0
21 Scharf Peter 3 0 0
22 Wilfling Damian 3 0 0