007 - Hausen Alte Schule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Geltendorf, 007 - Hausen Alte Schule
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 07:48:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 915 36,2 % 16,8
Grüne 231 9,1 % 9,1
SPD 98 3,9 % -14,7
UB 791 31,3 % 19,8
ÖDP 335 13,3 % -8,8
Bürgerforum 157 6,2 % -2,7
Stimmberechtigte 373 - -
Wähler 143 38,3 % -
Ungültige Stimmen 6 4,2 % -
Gültige Stimmen 2.527 99,8 % -
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wisura Marion 1 96
2 Weiß Josef 2 105
3 Rill Johanna 3 78
4 Popfinger Sebastian 4 73
5 Reiser Anton 6 72
6 Kaltner Michael 5 76
7 Weiß Franziska 7 62
8 Keil Wolfgang 8 149
9 Wisura Julia 11 31
10 Huber Michael 10 33
11 Bär Reinhard 12 20
12 Hrabal Sebastian 13 20
13 Schmelcher Heribert 9 100

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinprecht Sandra 2 33
2 Pinther Wilfried 1 31
3 Reinprecht Patrick 6 21
4 Kandler Thomas 3 25
5 Müller Bernhard 4 20
6 Widera Anette 5 18
7 Gasmi Nadia 8 16
8 Wolf Udo 11 8
9 Zachau Gisela 9 8
10 Prediger Ralph 10 9
11 Riedel Clara 7 8
12 Seyfried Josef 14 12
13 Hofinger Eva 12 11
14 Kleis Michael 13 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslauer Ernst 1 27
2 Goldbrunner Martina 2 12
3 Garcia Garcia Leopoldo 5 12
4 Hupfeld Jürgen 6 14
5 Wetzel Ulrich 3 12
6 Jasinski Krystian 8 6
7 Tochtermann Werner 4 4
8 Kalkschmidt Peter 7 5
9 Bensch Ewald 9 6

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mastaller Claudius 1 162
2 Stoklossa Thomas 6 57
3 Geiger Alexandra 3 93
4 Lutzenberger Reinhold 2 48
5 Meyer Manuela 5 41
6 Grandl Egon jun. 4 40
7 Brundke Felix 8 25
8 Krug Holger 11 18
9 Benninger Julia 10 25
10 Witsch Robert 7 143
11 Feuerborn Bernd 9 139

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmayr Robert 18 95
2 Burchardt Jörg 1 27
3 Winterholler-Pawlak Lucia 3 31
4 Ram Klaus 6 13
5 Schuster Sebastian 2 22
6 Wölfl Gerhard 5 12
7 Völkel-Schuster Gudrun 10 9
8 Sporer Hermann 7 14
9 Schuster Marius 15 8
10 Schröttle Franz 4 14
11 Winterholler Lukas 9 10
12 Schumann Gregor 8 13
13 Schöffel Andreas 14 24
14 Mayer Markus 11 12
15 Berger Horst 17 9
16 Sporer Claus 12 10
17 Wünsche Günter 16 6
18 Nicolaus Claus 13 6

Bürgerforum

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Veneris Michael 1 27
2 Hermes Klaus 5 6
3 Schulze René 8 6
4 Schäffler Markus 2 8
5 Ceola Monika 11 4
6 Leichinger Maximilian 3 42
7 Voß Jan 9 9
8 Schwabbauer Jasmin 6 8
9 Dietsch Thomas 4 16
10 Hermes Veronika 12 2
11 Gruber Arthur 13 3
12 Auer Doris 7 15
13 Dietsch Lisa 10 11