006 - Kaltenberg TTC-Heim

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Geltendorf, 006 - Kaltenberg TTC-Heim
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 07:48:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 628 24,4 % 5,0
Grüne 363 14,1 % 14,1
SPD 137 5,3 % -13,2
UB 595 23,2 % 11,6
ÖDP 564 22,0 % -0,1
Bürgerforum 282 11,0 % 2,0
Stimmberechtigte 531 - -
Wähler 151 28,4 % -
Ungültige Stimmen 2 1,3 % -
Gültige Stimmen 2.569 99,9 % -
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wisura Marion 1 97
2 Weiß Josef 2 58
3 Rill Johanna 3 64
4 Popfinger Sebastian 4 53
5 Reiser Anton 6 67
6 Kaltner Michael 5 71
7 Weiß Franziska 7 57
8 Keil Wolfgang 8 47
9 Wisura Julia 11 23
10 Huber Michael 10 21
11 Bär Reinhard 12 20
12 Hrabal Sebastian 13 21
13 Schmelcher Heribert 9 29

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinprecht Sandra 2 44
2 Pinther Wilfried 1 61
3 Reinprecht Patrick 6 31
4 Kandler Thomas 3 29
5 Müller Bernhard 4 37
6 Widera Anette 5 41
7 Gasmi Nadia 8 19
8 Wolf Udo 11 13
9 Zachau Gisela 9 15
10 Prediger Ralph 10 16
11 Riedel Clara 7 18
12 Seyfried Josef 14 11
13 Hofinger Eva 12 14
14 Kleis Michael 13 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslauer Ernst 1 23
2 Goldbrunner Martina 2 19
3 Garcia Garcia Leopoldo 5 18
4 Hupfeld Jürgen 6 12
5 Wetzel Ulrich 3 11
6 Jasinski Krystian 8 18
7 Tochtermann Werner 4 9
8 Kalkschmidt Peter 7 20
9 Bensch Ewald 9 7

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mastaller Claudius 1 123
2 Stoklossa Thomas 6 50
3 Geiger Alexandra 3 55
4 Lutzenberger Reinhold 2 43
5 Meyer Manuela 5 40
6 Grandl Egon jun. 4 52
7 Brundke Felix 8 103
8 Krug Holger 11 30
9 Benninger Julia 10 31
10 Witsch Robert 7 47
11 Feuerborn Bernd 9 21

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmayr Robert 18 103
2 Burchardt Jörg 1 78
3 Winterholler-Pawlak Lucia 3 38
4 Ram Klaus 6 25
5 Schuster Sebastian 2 24
6 Wölfl Gerhard 5 73
7 Völkel-Schuster Gudrun 10 24
8 Sporer Hermann 7 27
9 Schuster Marius 15 14
10 Schröttle Franz 4 21
11 Winterholler Lukas 9 17
12 Schumann Gregor 8 14
13 Schöffel Andreas 14 11
14 Mayer Markus 11 44
15 Berger Horst 17 12
16 Sporer Claus 12 16
17 Wünsche Günter 16 10
18 Nicolaus Claus 13 13

Bürgerforum

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Veneris Michael 1 35
2 Hermes Klaus 5 17
3 Schulze René 8 55
4 Schäffler Markus 2 21
5 Ceola Monika 11 37
6 Leichinger Maximilian 3 29
7 Voß Jan 9 10
8 Schwabbauer Jasmin 6 40
9 Dietsch Thomas 4 7
10 Hermes Veronika 12 5
11 Gruber Arthur 13 5
12 Auer Doris 7 13
13 Dietsch Lisa 10 8