011 - Briefwahl 1 (Sitzungssaal Rathaus Geltendorf)

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Geltendorf, 011 - Briefwahl 1 (Sitzungssaal Rathaus Geltendorf)
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 07:48:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 2.560 22,9 % -4,2
Grüne 1.197 10,7 % 10,7
SPD 628 5,6 % -10,5
UB 3.496 31,2 % 5,7
ÖDP 2.114 18,9 % 7,8
Bürgerforum 1.193 10,7 % -0,7
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 590 - -
Ungültige Stimmen 9 1,5 % -
Gültige Stimmen 11.188 99,9 % -
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wisura Marion 1 337
2 Weiß Josef 2 335
3 Rill Johanna 3 335
4 Popfinger Sebastian 4 236
5 Reiser Anton 6 183
6 Kaltner Michael 5 237
7 Weiß Franziska 7 167
8 Keil Wolfgang 8 236
9 Wisura Julia 11 62
10 Huber Michael 10 152
11 Bär Reinhard 12 62
12 Hrabal Sebastian 13 52
13 Schmelcher Heribert 9 166

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinprecht Sandra 2 155
2 Pinther Wilfried 1 206
3 Reinprecht Patrick 6 97
4 Kandler Thomas 3 127
5 Müller Bernhard 4 101
6 Widera Anette 5 112
7 Gasmi Nadia 8 59
8 Wolf Udo 11 41
9 Zachau Gisela 9 59
10 Prediger Ralph 10 43
11 Riedel Clara 7 49
12 Seyfried Josef 14 52
13 Hofinger Eva 12 54
14 Kleis Michael 13 42

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslauer Ernst 1 203
2 Goldbrunner Martina 2 80
3 Garcia Garcia Leopoldo 5 66
4 Hupfeld Jürgen 6 55
5 Wetzel Ulrich 3 60
6 Jasinski Krystian 8 19
7 Tochtermann Werner 4 69
8 Kalkschmidt Peter 7 40
9 Bensch Ewald 9 36

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mastaller Claudius 1 712
2 Stoklossa Thomas 6 305
3 Geiger Alexandra 3 379
4 Lutzenberger Reinhold 2 397
5 Meyer Manuela 5 344
6 Grandl Egon jun. 4 367
7 Brundke Felix 8 184
8 Krug Holger 11 117
9 Benninger Julia 10 122
10 Witsch Robert 7 327
11 Feuerborn Bernd 9 242

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmayr Robert 18 619
2 Burchardt Jörg 1 151
3 Winterholler-Pawlak Lucia 3 148
4 Ram Klaus 6 83
5 Schuster Sebastian 2 133
6 Wölfl Gerhard 5 113
7 Völkel-Schuster Gudrun 10 64
8 Sporer Hermann 7 120
9 Schuster Marius 15 47
10 Schröttle Franz 4 154
11 Winterholler Lukas 9 63
12 Schumann Gregor 8 75
13 Schöffel Andreas 14 71
14 Mayer Markus 11 37
15 Berger Horst 17 39
16 Sporer Claus 12 73
17 Wünsche Günter 16 57
18 Nicolaus Claus 13 67

Bürgerforum

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Veneris Michael 1 329
2 Hermes Klaus 5 76
3 Schulze René 8 32
4 Schäffler Markus 2 235
5 Ceola Monika 11 28
6 Leichinger Maximilian 3 124
7 Voß Jan 9 28
8 Schwabbauer Jasmin 6 61
9 Dietsch Thomas 4 78
10 Hermes Veronika 12 35
11 Gruber Arthur 13 33
12 Auer Doris 7 88
13 Dietsch Lisa 10 46
Download der Grafik als SVG-Datei