012 - Briefwahl 2 (Zeichensaal Schule Geltendorf)

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Geltendorf, 012 - Briefwahl 2 (Zeichensaal Schule Geltendorf)
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 07:48:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 2.557 26,9 % -0,1
Grüne 1.324 13,9 % 13,9
SPD 855 9,0 % -7,1
UB 1.351 14,2 % -11,3
ÖDP 2.236 23,5 % 12,5
Bürgerforum 1.176 12,4 % 1,0
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 505 - -
Ungültige Stimmen 12 2,4 % -
Gültige Stimmen 9.499 99,9 % -
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wisura Marion 1 336
2 Weiß Josef 2 282
3 Rill Johanna 3 321
4 Popfinger Sebastian 4 368
5 Reiser Anton 6 215
6 Kaltner Michael 5 334
7 Weiß Franziska 7 152
8 Keil Wolfgang 8 132
9 Wisura Julia 11 91
10 Huber Michael 10 55
11 Bär Reinhard 12 97
12 Hrabal Sebastian 13 79
13 Schmelcher Heribert 9 95

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinprecht Sandra 2 160
2 Pinther Wilfried 1 248
3 Reinprecht Patrick 6 114
4 Kandler Thomas 3 136
5 Müller Bernhard 4 135
6 Widera Anette 5 105
7 Gasmi Nadia 8 51
8 Wolf Udo 11 55
9 Zachau Gisela 9 55
10 Prediger Ralph 10 69
11 Riedel Clara 7 64
12 Seyfried Josef 14 43
13 Hofinger Eva 12 38
14 Kleis Michael 13 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslauer Ernst 1 257
2 Goldbrunner Martina 2 138
3 Garcia Garcia Leopoldo 5 52
4 Hupfeld Jürgen 6 75
5 Wetzel Ulrich 3 86
6 Jasinski Krystian 8 39
7 Tochtermann Werner 4 87
8 Kalkschmidt Peter 7 94
9 Bensch Ewald 9 27

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mastaller Claudius 1 380
2 Stoklossa Thomas 6 202
3 Geiger Alexandra 3 75
4 Lutzenberger Reinhold 2 80
5 Meyer Manuela 5 77
6 Grandl Egon jun. 4 65
7 Brundke Felix 8 185
8 Krug Holger 11 71
9 Benninger Julia 10 84
10 Witsch Robert 7 85
11 Feuerborn Bernd 9 47

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmayr Robert 18 644
2 Burchardt Jörg 1 182
3 Winterholler-Pawlak Lucia 3 140
4 Ram Klaus 6 127
5 Schuster Sebastian 2 180
6 Wölfl Gerhard 5 180
7 Völkel-Schuster Gudrun 10 57
8 Sporer Hermann 7 77
9 Schuster Marius 15 42
10 Schröttle Franz 4 175
11 Winterholler Lukas 9 65
12 Schumann Gregor 8 90
13 Schöffel Andreas 14 36
14 Mayer Markus 11 84
15 Berger Horst 17 27
16 Sporer Claus 12 58
17 Wünsche Günter 16 30
18 Nicolaus Claus 13 42

Bürgerforum

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Veneris Michael 1 143
2 Hermes Klaus 5 94
3 Schulze René 8 117
4 Schäffler Markus 2 38
5 Ceola Monika 11 79
6 Leichinger Maximilian 3 157
7 Voß Jan 9 54
8 Schwabbauer Jasmin 6 135
9 Dietsch Thomas 4 151
10 Hermes Veronika 12 32
11 Gruber Arthur 13 12
12 Auer Doris 7 93
13 Dietsch Lisa 10 71
Download der Grafik als SVG-Datei