003 - Geltendorf Bürgerhaus (Dorf)

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Geltendorf, 003 - Geltendorf Bürgerhaus (Dorf)
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 07:48:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.209 22,1 % 2,7
Grüne 1.246 22,8 % 22,8
SPD 442 8,1 % -10,5
UB 538 9,9 % -1,7
ÖDP 1.539 28,2 % 6,2
Bürgerforum 487 8,9 % -0,0
Stimmberechtigte 841 - -
Wähler 303 36,0 % -
Ungültige Stimmen 4 1,3 % -
Gültige Stimmen 5.461 99,9 % -
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wisura Marion 1 169
2 Weiß Josef 2 147
3 Rill Johanna 3 99
4 Popfinger Sebastian 4 159
5 Reiser Anton 6 125
6 Kaltner Michael 5 174
7 Weiß Franziska 7 70
8 Keil Wolfgang 8 60
9 Wisura Julia 11 43
10 Huber Michael 10 31
11 Bär Reinhard 12 45
12 Hrabal Sebastian 13 49
13 Schmelcher Heribert 9 38

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinprecht Sandra 2 151
2 Pinther Wilfried 1 206
3 Reinprecht Patrick 6 108
4 Kandler Thomas 3 141
5 Müller Bernhard 4 129
6 Widera Anette 5 115
7 Gasmi Nadia 8 54
8 Wolf Udo 11 43
9 Zachau Gisela 9 54
10 Prediger Ralph 10 45
11 Riedel Clara 7 65
12 Seyfried Josef 14 39
13 Hofinger Eva 12 47
14 Kleis Michael 13 49

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslauer Ernst 1 116
2 Goldbrunner Martina 2 87
3 Garcia Garcia Leopoldo 5 35
4 Hupfeld Jürgen 6 37
5 Wetzel Ulrich 3 48
6 Jasinski Krystian 8 20
7 Tochtermann Werner 4 50
8 Kalkschmidt Peter 7 32
9 Bensch Ewald 9 17

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mastaller Claudius 1 136
2 Stoklossa Thomas 6 62
3 Geiger Alexandra 3 35
4 Lutzenberger Reinhold 2 30
5 Meyer Manuela 5 45
6 Grandl Egon jun. 4 40
7 Brundke Felix 8 39
8 Krug Holger 11 39
9 Benninger Julia 10 35
10 Witsch Robert 7 54
11 Feuerborn Bernd 9 23

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmayr Robert 18 348
2 Burchardt Jörg 1 133
3 Winterholler-Pawlak Lucia 3 136
4 Ram Klaus 6 83
5 Schuster Sebastian 2 127
6 Wölfl Gerhard 5 76
7 Völkel-Schuster Gudrun 10 64
8 Sporer Hermann 7 58
9 Schuster Marius 15 42
10 Schröttle Franz 4 112
11 Winterholler Lukas 9 68
12 Schumann Gregor 8 60
13 Schöffel Andreas 14 39
14 Mayer Markus 11 36
15 Berger Horst 17 47
16 Sporer Claus 12 42
17 Wünsche Günter 16 34
18 Nicolaus Claus 13 34

Bürgerforum

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Veneris Michael 1 48
2 Hermes Klaus 5 52
3 Schulze René 8 18
4 Schäffler Markus 2 23
5 Ceola Monika 11 12
6 Leichinger Maximilian 3 87
7 Voß Jan 9 61
8 Schwabbauer Jasmin 6 57
9 Dietsch Thomas 4 47
10 Hermes Veronika 12 18
11 Gruber Arthur 13 5
12 Auer Doris 7 38
13 Dietsch Lisa 10 21