002 - Geltendorf Schulaula (Mitte)

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Geltendorf, 002 - Geltendorf Schulaula (Mitte)
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 07:48:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.187 24,8 % 5,4
Grüne 977 20,4 % 20,4
SPD 569 11,9 % -6,7
UB 546 11,4 % -0,1
ÖDP 1.006 21,0 % -1,0
Bürgerforum 498 10,4 % 1,5
Stimmberechtigte 793 - -
Wähler 270 34,0 % -
Ungültige Stimmen 5 1,9 % -
Gültige Stimmen 4.783 99,9 % -
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wisura Marion 1 169
2 Weiß Josef 2 135
3 Rill Johanna 3 109
4 Popfinger Sebastian 4 146
5 Reiser Anton 6 129
6 Kaltner Michael 5 172
7 Weiß Franziska 7 71
8 Keil Wolfgang 8 59
9 Wisura Julia 11 41
10 Huber Michael 10 34
11 Bär Reinhard 12 44
12 Hrabal Sebastian 13 42
13 Schmelcher Heribert 9 36

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinprecht Sandra 2 116
2 Pinther Wilfried 1 134
3 Reinprecht Patrick 6 94
4 Kandler Thomas 3 119
5 Müller Bernhard 4 108
6 Widera Anette 5 89
7 Gasmi Nadia 8 43
8 Wolf Udo 11 40
9 Zachau Gisela 9 36
10 Prediger Ralph 10 45
11 Riedel Clara 7 59
12 Seyfried Josef 14 32
13 Hofinger Eva 12 32
14 Kleis Michael 13 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslauer Ernst 1 151
2 Goldbrunner Martina 2 118
3 Garcia Garcia Leopoldo 5 54
4 Hupfeld Jürgen 6 44
5 Wetzel Ulrich 3 72
6 Jasinski Krystian 8 30
7 Tochtermann Werner 4 47
8 Kalkschmidt Peter 7 31
9 Bensch Ewald 9 22

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mastaller Claudius 1 118
2 Stoklossa Thomas 6 83
3 Geiger Alexandra 3 45
4 Lutzenberger Reinhold 2 44
5 Meyer Manuela 5 38
6 Grandl Egon jun. 4 35
7 Brundke Felix 8 39
8 Krug Holger 11 53
9 Benninger Julia 10 47
10 Witsch Robert 7 25
11 Feuerborn Bernd 9 19

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmayr Robert 18 281
2 Burchardt Jörg 1 88
3 Winterholler-Pawlak Lucia 3 74
4 Ram Klaus 6 53
5 Schuster Sebastian 2 75
6 Wölfl Gerhard 5 35
7 Völkel-Schuster Gudrun 10 46
8 Sporer Hermann 7 43
9 Schuster Marius 15 34
10 Schröttle Franz 4 70
11 Winterholler Lukas 9 53
12 Schumann Gregor 8 39
13 Schöffel Andreas 14 18
14 Mayer Markus 11 21
15 Berger Horst 17 25
16 Sporer Claus 12 19
17 Wünsche Günter 16 15
18 Nicolaus Claus 13 17

Bürgerforum

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Veneris Michael 1 50
2 Hermes Klaus 5 55
3 Schulze René 8 21
4 Schäffler Markus 2 20
5 Ceola Monika 11 21
6 Leichinger Maximilian 3 87
7 Voß Jan 9 27
8 Schwabbauer Jasmin 6 31
9 Dietsch Thomas 4 57
10 Hermes Veronika 12 29
11 Gruber Arthur 13 8
12 Auer Doris 7 49
13 Dietsch Lisa 10 43