001 - Geltendorf Turnhalle (Bahnhof)

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Geltendorf, 001 - Geltendorf Turnhalle (Bahnhof)
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 07:48:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.095 21,6 % 2,2
Grüne 1.268 25,1 % 25,1
SPD 487 9,6 % -8,9
UB 461 9,1 % -2,4
ÖDP 1.462 28,9 % 6,9
Bürgerforum 285 5,6 % -3,3
Stimmberechtigte 817 - -
Wähler 287 35,1 % -
Ungültige Stimmen 8 2,8 % -
Gültige Stimmen 5.058 99,8 % -
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wisura Marion 1 169
2 Weiß Josef 2 129
3 Rill Johanna 3 94
4 Popfinger Sebastian 4 146
5 Reiser Anton 6 103
6 Kaltner Michael 5 145
7 Weiß Franziska 7 69
8 Keil Wolfgang 8 56
9 Wisura Julia 11 44
10 Huber Michael 10 27
11 Bär Reinhard 12 43
12 Hrabal Sebastian 13 38
13 Schmelcher Heribert 9 32

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinprecht Sandra 2 160
2 Pinther Wilfried 1 196
3 Reinprecht Patrick 6 117
4 Kandler Thomas 3 137
5 Müller Bernhard 4 126
6 Widera Anette 5 103
7 Gasmi Nadia 8 67
8 Wolf Udo 11 47
9 Zachau Gisela 9 68
10 Prediger Ralph 10 39
11 Riedel Clara 7 60
12 Seyfried Josef 14 51
13 Hofinger Eva 12 47
14 Kleis Michael 13 50

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslauer Ernst 1 144
2 Goldbrunner Martina 2 70
3 Garcia Garcia Leopoldo 5 51
4 Hupfeld Jürgen 6 39
5 Wetzel Ulrich 3 67
6 Jasinski Krystian 8 34
7 Tochtermann Werner 4 35
8 Kalkschmidt Peter 7 24
9 Bensch Ewald 9 23

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mastaller Claudius 1 84
2 Stoklossa Thomas 6 102
3 Geiger Alexandra 3 44
4 Lutzenberger Reinhold 2 41
5 Meyer Manuela 5 32
6 Grandl Egon jun. 4 29
7 Brundke Felix 8 32
8 Krug Holger 11 28
9 Benninger Julia 10 37
10 Witsch Robert 7 18
11 Feuerborn Bernd 9 14

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmayr Robert 18 327
2 Burchardt Jörg 1 110
3 Winterholler-Pawlak Lucia 3 94
4 Ram Klaus 6 80
5 Schuster Sebastian 2 106
6 Wölfl Gerhard 5 76
7 Völkel-Schuster Gudrun 10 61
8 Sporer Hermann 7 72
9 Schuster Marius 15 48
10 Schröttle Franz 4 76
11 Winterholler Lukas 9 64
12 Schumann Gregor 8 70
13 Schöffel Andreas 14 43
14 Mayer Markus 11 41
15 Berger Horst 17 45
16 Sporer Claus 12 52
17 Wünsche Günter 16 55
18 Nicolaus Claus 13 42

Bürgerforum

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Veneris Michael 1 19
2 Hermes Klaus 5 43
3 Schulze René 8 12
4 Schäffler Markus 2 14
5 Ceola Monika 11 11
6 Leichinger Maximilian 3 28
7 Voß Jan 9 17
8 Schwabbauer Jasmin 6 28
9 Dietsch Thomas 4 30
10 Hermes Veronika 12 20
11 Gruber Arthur 13 3
12 Auer Doris 7 41
13 Dietsch Lisa 10 19