004 - Walleshausen Schule (West)

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Geltendorf, 004 - Walleshausen Schule (West)
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 07:48:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 478 16,6 % -2,8
Grüne 228 7,9 % 7,9
SPD 58 2,0 % -16,6
UB 1.487 51,6 % 40,1
ÖDP 184 6,4 % -15,6
Bürgerforum 444 15,4 % 6,5
Stimmberechtigte 542 - -
Wähler 166 30,6 % -
Ungültige Stimmen 9 5,4 % -
Gültige Stimmen 2.879 99,7 % -
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wisura Marion 1 37
2 Weiß Josef 2 96
3 Rill Johanna 3 115
4 Popfinger Sebastian 4 14
5 Reiser Anton 6 26
6 Kaltner Michael 5 20
7 Weiß Franziska 7 55
8 Keil Wolfgang 8 8
9 Wisura Julia 11 4
10 Huber Michael 10 45
11 Bär Reinhard 12 3
12 Hrabal Sebastian 13 6
13 Schmelcher Heribert 9 49

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinprecht Sandra 2 30
2 Pinther Wilfried 1 37
3 Reinprecht Patrick 6 21
4 Kandler Thomas 3 20
5 Müller Bernhard 4 27
6 Widera Anette 5 24
7 Gasmi Nadia 8 10
8 Wolf Udo 11 7
9 Zachau Gisela 9 10
10 Prediger Ralph 10 9
11 Riedel Clara 7 8
12 Seyfried Josef 14 7
13 Hofinger Eva 12 11
14 Kleis Michael 13 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslauer Ernst 1 13
2 Goldbrunner Martina 2 6
3 Garcia Garcia Leopoldo 5 14
4 Hupfeld Jürgen 6 7
5 Wetzel Ulrich 3 6
6 Jasinski Krystian 8 6
7 Tochtermann Werner 4 2
8 Kalkschmidt Peter 7 2
9 Bensch Ewald 9 2

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mastaller Claudius 1 308
2 Stoklossa Thomas 6 80
3 Geiger Alexandra 3 178
4 Lutzenberger Reinhold 2 236
5 Meyer Manuela 5 180
6 Grandl Egon jun. 4 195
7 Brundke Felix 8 80
8 Krug Holger 11 57
9 Benninger Julia 10 57
10 Witsch Robert 7 72
11 Feuerborn Bernd 9 44

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmayr Robert 18 68
2 Burchardt Jörg 1 15
3 Winterholler-Pawlak Lucia 3 6
4 Ram Klaus 6 5
5 Schuster Sebastian 2 8
6 Wölfl Gerhard 5 5
7 Völkel-Schuster Gudrun 10 5
8 Sporer Hermann 7 5
9 Schuster Marius 15 6
10 Schröttle Franz 4 6
11 Winterholler Lukas 9 12
12 Schumann Gregor 8 6
13 Schöffel Andreas 14 5
14 Mayer Markus 11 5
15 Berger Horst 17 5
16 Sporer Claus 12 5
17 Wünsche Günter 16 5
18 Nicolaus Claus 13 12

Bürgerforum

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Veneris Michael 1 137
2 Hermes Klaus 5 21
3 Schulze René 8 21
4 Schäffler Markus 2 97
5 Ceola Monika 11 23
6 Leichinger Maximilian 3 24
7 Voß Jan 9 19
8 Schwabbauer Jasmin 6 20
9 Dietsch Thomas 4 16
10 Hermes Veronika 12 12
11 Gruber Arthur 13 38
12 Auer Doris 7 7
13 Dietsch Lisa 10 9