Beiträge der Einrichtungen

Auf Grund gültiger Kooperationsvereinbarungen mit den Trägern aller Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet Geltendorf, gelten die genannten Sätze einheitlich.

 

Gebühren ab 01.09.2025

 

KINDERKRIPPE      
Kategorie in Std. / Tag Geltendorf aktuell Geltendorf ab 09/2025 Steigerung
mehr als 3 bis einschl. 4 245,00 € 262,00 € 6,94%
mehr als 4 bis einschl. 5 280,00 € 298,00 € 6,43%
mehr als 5 bis einschl. 6 315,00 € 335,00 € 6,35%
mehr als 6 bis einschl. 7 350,00 € 373,00 € 6,57%
mehr als 7 bis einschl. 8 385,00 € 410,00 € 6,49%
mehr als 8 bis einschl. 9 420,00 € 450,00 € 7,14%
mehr als 9 455,00 € 490,00 € 7,69%
    Durchschnitt 6,80%
       
KINDERGARTEN      
Kategorie in Std. / Tag Geltendorf aktuell Geltendorf ab 09/2025 Steigerung
mehr als 3 bis einschl. 4 135,00 € 143,00 € 5,93%
mehr als 4 bis einschl. 5 152,00 € 161,00 € 5,92%
mehr als 5 bis einschl. 6 170,00 € 180,00 € 5,88%
mehr als 6 bis einschl. 7 188,00 € 200,00 € 6,38%
mehr als 7 bis einschl. 8 205,00 € 220,00 € 7,32%
mehr als 8 bis einschl. 9 223,00 € 240,00 € 7,62%
mehr als 9 240,00 € 260,00 € 8,33%
    Durchschnitt 6,77%
       
KINDERHORT      
Kategorie in Std. / Tag Geltendorf aktuell Geltendorf ab 09/2025 Steigerung
mehr als 2 bis einschl. 3 104,00 € 110,00 € 5,77%
mehr als 3 bis einschl. 4 125,00 € 132,00 € 5,60%
mehr als 4 bis einschl. 5 147,00 € 155,00 € 5,44%
mehr als 5 bis einschl. 6 170,00 € 180,00 € 5,88%
mehr als 6 bis einschl. 7 193,00 € 205,00 € 6,22%
mehr als 7 bis einschl. 8 215,00 € 230,00 € 6,98%
mehr als 8 bis einschl. 9 238,00 € 255,00 € 7,14%
mehr als 9 261,00 € 280,00 € 7,28%
    Durchschnitt 6,29%
       
U3 Jährige in Kiga      
Kategorie in Std. / Tag Geltendorf aktuell Geltendorf ab 09/2025 Steigerung
mehr als 3 bis einschl. 4 203,00 € 214,50 € 5,67%
mehr als 4 bis einschl. 5 228,00 € 241,50 € 5,92%
mehr als 5 bis einschl. 6 255,00 € 270,00 € 5,88%
mehr als 6 bis einschl. 7 282,00 € 300,00 € 6,38%
mehr als 7 bis einschl. 8 308,00 € 330,00 € 7,14%
mehr als 8 bis einschl. 9 335,00 € 360,00 € 7,46%
mehr als 9 360,00 € 390,00 € 8,33%
    Durchschnitt 6,68%

 

 

 

 

 

Aktuelle Informationen rund um die Kindertagesbetreuung

Kinderbetreuung
  • PDF (97.85 KB)
  • Stand: 14.05.2024 14:47

weiterführendes PDF: Tagesmutter Dörwald Tagesmutter Dörwald

Eröffnung ab Juni 2024

herunterladen >

kinder2_1920x1440
  • PDF (306.79 KB)
  • Stand: 03.05.2024 07:46

weiterführendes PDF: Kindertagesstätte Zwergerl Stubn Kindertagesstätte Zwergerl Stubn

Eröffnung ab 01.09.2024 in Kaltenberg

herunterladen >