Telefon-Vorwahlen der Ortsteile
| Geltendorf | 08193 | 
| Walleshausen | 08195 | 
| Kaltenberg | 08193 | 
| Hausen | 08193 | 
Fläche
| Geltendorf | 12 km² | 
| Walleshausen(einschl. Wabern, Petzenhofen und Unfriedshausen) | 13 km² | 
| Kaltenberg(einschl. Jedelstetten) | 4 km² | 
| Hausen | 6 km² | 
| Gesamtfläche | 35 km² | 
Einwohner-Entwicklung
Zum 31.12.1971, also knapp vor dem Zusammengehen der 4 Gemeinden Geltendorf, Hausen, Kaltenberg und Walleshausen zur neuen Gemeinde Geltendorf lebten hier:
| Geltendorf | 1.724 | 
| Walleshausen | 947 | 
| Kaltenberg | 417 | 
| Hausen | 301 | 
| Insgesamt | 3.389 | 
In den folgenden Jahren entwickelte sich der Bevölkerungsstand in der Gemeinde wie aufgelistet:
| Jahr | Einwohner | Veränderung | Mehrung | 
| 1971 | 3.389 | 
 | 
 | 
| 1980 | 3.443 | 54 | 1,59% | 
| 1990 | 4.313 | 870 | 25,27% | 
| 1995 | 4.837 | 524 | 12,15% | 
| 1996 | 4.943 | 106 | 2,19% | 
| 1997 | 5.049 | 106 | 2,14% | 
| 1998 | 5.150 | 101 | 2,00% | 
| 1999 | 5.206 | 56 | 1,09% | 
| 2000 | 5.262 | 56 | 1,08% | 
| 2001 | 5.404 | 142 | 2,70% | 
| 2002 | 5.513 | 109 | 2,02% | 
| 2003 | 5.575 | 62 | 1,12% | 
| 2004 | 5.683 | 108 | 1,94% | 
| 2005 | 5.683 | 0 | 0,00% | 
| 2006 | 5.674 | -9 | -0,15% | 
| 2007 | 5.684 | 10 | 0,18% | 
| 2008 | 5.697 | 13 | 0,23% | 
| 2009 | 5.680 | -17 | -0,30% | 
| 2010 | 5.678 | -2 | -0,04% | 
| 2011 | 5.683 | 5 | 0,09% | 
| 2012 | 5.658 | -25 | -0,44% | 
| 2013 | 5.572 | -86 | -1,52% | 
| 2014 | 5.660 | 88 | 1,58% | 
| 2015 | 5.784 | 124 | 2,19% | 
| 2016 | 5.840 | 56 | 0,96% | 
| 2017 | 5.846 | 6 | 0,10% | 
| 2018 | 5.790 | -56 | 0,95% | 
| 2019 | 5.815 | 25 | 0,43% | 
| 2020 | 5.874 | 59 | 1,01% | 
