| Badesee | Badeort | Datum der Wasserprobe | Wassertemperatur | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Ammersee | Dießen St. Alban Campingplatz | 14.08.2019 | 21 °C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Ammersee | Schondorf Gemeindebad | 14.08.2019 | 22 °C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Baggersee | Geltendorf | 21.08.2019 | 21 °C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Baggersee | Penzing | 21.08.2019 | 19 °C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Auensee | Prittriching | 21.08.2019 | 20 °C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Reichlinger Weiher | Reichling | 14.08.2019 | 20 °C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Eichensee | Stadl / Vilgertshofen | 14.08.2019 | 20 °C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Engelsrieder See | Rott | 14.08.2019 | 20 °C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Lech | Landsberg Lechstaustufe 15 Wasserwachthütte | 21.08.2019 | 17 °C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Lech | Kinsau | 14.08.2019 | 16 °C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Lech | Scheuring Lechstaustufe 20 | 21.08.2019 | 18 °C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Windachspeicher Ostufer |
Finning |
14.08.2019 | 20 °C | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden |
