Geltendorf

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Geltendorf
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Kießling, Michael 1.660 41,9 % 2,0 1.496 37,8 % 5,8
SPD Wegge, Carmen 441 11,1 % -2,0 419 10,6 % -4,9
GRÜNE Machnik, Verena 667 16,8 % -2,0 652 16,5 % -2,9
FDP Friedrich, Paul 100 2,5 % -3,5 151 3,8 % -5,2
AfD Neumeyer, Alexander 563 14,2 % 8,0 600 15,2 % 9,0
FREIE WÄHLER Hofmann, Rolf Jürgen 158 4,0 % -1,0 144 3,6 % -2,4
Die Linke Feilzer, Bernhard 161 4,1 % 4,1 225 5,7 % 5,7
dieBasis Helmers, Manfred 56 1,4 % -2,3 20 0,5 % -2,5
Tierschutzpartei Hahn, Sabine 58 1,5 % 1,5 31 0,8 % -0,3
Die PARTEI Raab, Christoph 41 1,0 % -0,5 22 0,6 % -0,3
ÖDP - - -2,0 32 0,8 % -0,4
BP Wagner, Markus 15 0,4 % 0,4 12 0,3 % -0,3
Volt Muschik, Titus 42 1,1 % 0,6 35 0,9 % 0,6
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 118 3,0 % 3,0
Wahlberechtigte 4.421 - - 4.421 - -
Wähler 3.976 89,9 % - 3.976 89,9 % -
Ungültige Stimmen 14 0,4 % - 16 0,4 % -
Gültige Stimmen 3.962 99,6 % - 3.960 99,6 % -