place
09181122 - Geltendorf
Bürgerentscheid "Neu- bzw. Erweiterungsbau Landratsamt Landsberg am Lech"
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 463 Stimmen notwendig.
Ergebnistabelle Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 886 | 25,8 % |
Nein | 2.547 | 74,2 % |
Quorum | 463 | |
Gültige Stimmen | 3.433 | 94,1 % |
Ungültige Stimmen | 214 | 5,9 % |
Ergebnistabelle Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 2.839 | 81,0 % |
Nein | 665 | 19,0 % |
Quorum | 463 | |
Gültige Stimmen | 3.504 | 96,1 % |
Ungültige Stimmen | 143 | 3,9 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Realisierung Dienstleistungsgebäude | 758 | 21,9 % |
Planungsstopp Lechkiesel | 2.711 | 78,1 % |
Gültige Stimmen | 3.469 | 95,1 % |
Ungültige Stimmen | 178 | 4,9 % |